Prezentowane zdjęcia i grafiki mają charakter poglądowy, produkt w rzeczywistości może nieznacznie różnić się od jego fotografii. Szczegółowe informacje techniczne znajdują się w karcie katalogowej produktu.
Enkoder inkrementalny I41-Y-100ZNF26L4 - parametry:
- kompaktowe wykonanie
- rozdzielczość 100 imp./obr.
- przewód 4m wyprowadzony w osi z wałem
- wałek 6mm
| Średnica obudowy | Ø40,5mm |
| Średnica wałka | Ø6mm |
| Zasilanie | 10-30Vdc |
| Przewód wyjściowy | tak, 4m |
| Umieszczenie przewodu | osiowo |
| Rozdzielczość | 100 imp./obr. |
| Maks. częst. wyj. | 100kHz maks. |
| Obwody wyj. | Push-Pull |
| Sygnały wyj. | AB0 |
| Temp. pracy | -25°C +85°C (-4°F +158°F) maks. |
| Stopień ochrony | IP64 |
szt.
Cena brutto: 511,43 zł
394,25 zł415,80 zł
| Napięcie zasilania: | 5-30Vdc |
| Rozdzielczość: | 100 imp./obr. |
| Typ wyjścia: | push-pull |
| Sygnały wyjściowe: | AB0 |
| Maksymalna częstotliwość wyjściowa: | 100kHz |
| Średnica wałka: | Ø6mm |
| Przyłącze: | przewód 2m |
| Umieszczenie przewodu/konektora: | osiowe |
| Maksymalny prąd pracy: | 40mA |
| Stopień ochrony: | IP64 |
| Temperatura pracy: | -25°C~+85°C |




